Maattabel - Uni Striped Sweatshirt
US | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Shoulder length | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Sleeve length from shoulder included cuffs | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
Front and back total length from shoulder | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 |
Maattabel - Hoodie
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Schouder breedte | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
Mouwlengte vanaf schouder | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
1/2 borstomtrek | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | |
Totale lengte vanaf schouder | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
Maattabel - Shorts
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
1/2 waist circum (elastic) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | |||
1/2 hip circum | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
Total external leg length | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Maattabel - Hanon T-shirt
SIZE | CHEST WIDHT | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
S | 50 | 71 | 21 |
M | 52 | 73 | 22 |
L | 54 | 75 | 23 |
XL | 56 | 77 | 24 |
XXL | 58 | 79 | 25 |
Maattabel - Socks
S/M | M/L | L/XL | |
EU | 37-41 | 42-44,5 | 45-48 |
US | US 5-8 | US 8,5-10,5 | US 11-13 |
Maattabel - Petten
US size | tot 22.8'' |
EU Size | tot 58 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.